PU Heavy Load Impact Protection with Perforated Metal Insert
- Optimum shock absorption
- Especially for heavy loads
- Noise reduction
- Cost minimisation
- Simple application with the perforated metal insert
- Especially for dynamic loads
- Increase of structural strength due to perforated metal insert
Description
Drawing
Dimensions
This family of protective articles is made up of a transparent PU Elastomer in various widths and thicknesses with a perforated metal insert (thickness 2 mm). The heavy load impact protector prevents damage and noise as a result of impacting objects. For example: the unloading of metal coils and other heavy objects, corner protection in areas used by forklift trucks. The perforated metal insert stabilises the PU layer, thus preventing excessive bending or giving. Apart from this the protector can be mounted using screws or rivets.
Thickness h (mm)/ Width b (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
10 | 0,20 Kg/m | 0,25 Kg/m | 0,30 Kg/m | 0,35 Kg/m | 0,45 Kg/m | 0,50 Kg/m | 0,55 Kg/m | 0,60 Kg/m | 0,65 Kg/m |
20 | 0,40 Kg/m | 0,50 Kg/m | 0,60 Kg/m | 0,75 Kg/m | 0,85 Kg/m | 1,00 Kg/m | 1,10 Kg/m | 1,20 Kg/m | 1,35 Kg/m |
30 | 0,60 Kg/m | 0,75 Kg/m | 0,90 Kg/m | 1,10 Kg/m | 1,30 Kg/m | 1,45 Kg/m | 1,65 Kg/m | 1,85 Kg/m | 2,00 Kg/m |
40 | 0,75 Kg/m | 1,00 Kg/m | 1,25 Kg/m | 1,50 Kg/m | 1,70 Kg/m | 1,95 Kg/m | 2,20 Kg/m | 2,45 Kg/m | 2,70 Kg/m |
50 | 0,95 Kg/m | 1,25 Kg/m | 1,55 Kg/m | 1,85 Kg/m | 2,15 Kg/m | 2,45 Kg/m | 2,75 Kg/m | 3,05 Kg/m | 3,35 Kg/m |
60 | 1,15 Kg/m | 1,50 Kg/m | 1,85 Kg/m | 2,20 Kg/m | 2,60 Kg/m | 2,95 Kg/m | 3,30 Kg/m | 3,65 Kg/m | 4,00 Kg/m |
70 | 1,30 Kg/m | 1,75 Kg/m | 2,15 Kg/m | 2,60 Kg/m | 3,00 Kg/m | 3,45 Kg/m | 3,85 Kg/m | 4,25 Kg/m | 4,70 Kg/m |
80 | 1,50 Kg/m | 2,00 Kg/m | 2,50 Kg/m | 2,95 Kg/m | 3,45 Kg/m | 3,90 Kg/m | 4,40 Kg/m | 4,90 Kg/m | 5,35 Kg/m |
90 | 1,70 Kg/m | 2,25 Kg/m | 2,80 Kg/m | 3,35 Kg/m | 3,85 Kg/m | 3,85 Kg/m | 4,95 Kg/m | 5,50 Kg/m | 6,05 Kg/m |
100 | 1,90 Kg/m | 2,50 Kg/m | 3,10 Kg/m | 3,70 Kg/m | 4,30 Kg/m | 4,90 Kg/m | 5,50 Kg/m | 6,10 Kg/m | 6,70 Kg/m |
110 | 2,10 Kg/m | 2,75 Kg/m | 3,40 Kg/m | 4,05 Kg/m | 4,75 Kg/m | 5,40 Kg/m | 6,05 Kg/m | 6,70 Kg/m | 7,35 Kg/m |
120 | 2,30 Kg/m | 3,00 Kg/m | 3,70 Kg/m | 4,45 Kg/m | 5,15 Kg/m | 5,90 Kg/m | 6,60 Kg/m | 7,30 Kg/m | 8,05 Kg/m |
130 | 2,45 Kg/m | 3,25 Kg/m | 4,05 Kg/m | 4,80 Kg/m | 5,60 Kg/m | 6,35 Kg/m | 7,15 Kg/m | 7,95 Kg/m | 8,70 Kg/m |
140 | 2,65 Kg/m | 3,50 Kg/m | 4,35 Kg/m | 5,20 Kg/m | 6,00 Kg/m | 6,85 Kg/m | 7,70 Kg/m | 8,55 Kg/m | 9,40 Kg/m |
150 | 2,85 Kg/m | 3,75 Kg/m | 4,65 Kg/m | 5,55 Kg/m | 6,45 Kg/m | 7,35 Kg/m | 8,25 Kg/m | 9,15 Kg/m | 10,05 Kg/m |
160 | 3,05 Kg/m | 4,00 Kg/m | 4,95 Kg/m | 5,90 Kg/m | 6,90 Kg/m | 7,85 Kg/m | 8,80 Kg/m | 9,75 Kg/m | 10,70 Kg/m |
170 | 3,25 Kg/m | 4,25 Kg/m | 5,25 Kg/m | 6,30 Kg/m | 7,30 Kg/m | 8,35 Kg/m | 9,35 Kg/m | 10,35 Kg/m | 11,40 Kg/m |
180 | 3,40 Kg/m | 4,50 Kg/m | 5,60 Kg/m | 6,65 Kg/m | 7,75 Kg/m | 8,80 Kg/m | 9,90 Kg/m | 11,00 Kg/m | 12,05 Kg/m |
190 | 3,60 Kg/m | 4,75 Kg/m | 5,90 Kg/m | 7,05 Kg/m | 8,15 Kg/m | 9,30 Kg/m | 10,45 Kg/m | 11,60 Kg/m | 12,75 Kg/m |
200 | 3,80 Kg/m | 5,00 Kg/m | 6,20 Kg/m | 7,40 Kg/m | 8,60 Kg/m | 9,80 Kg/m | 11,00 Kg/m | 12,20 Kg/m | 13,40 Kg/m |
210 | 4,00 Kg/m | 5,25 Kg/m | 6,50 Kg/m | 7,75 Kg/m | 9,05 Kg/m | 10,30 Kg/m | 11,55 Kg/m | 12,80 Kg/m | 14,05 Kg/m |
220 | 4,20 Kg/m | 5,50 Kg/m | 6,80 Kg/m | 8,15 Kg/m | 9,45 Kg/m | 10,80 Kg/m | 12,10 Kg/m | 13,40 Kg/m | 14,75 Kg/m |
230 | 4,35 Kg/m | 5,75 Kg/m | 7,15 Kg/m | 8,50 Kg/m | 9,90 Kg/m | 11,25 Kg/m | 12,65 Kg/m | 14,05 Kg/m | 15,40 Kg/m |
240 | 4,55 Kg/m | 6,00 Kg/m | 7,45 Kg/m | 8,90 Kg/m | 10,30 Kg/m | 11,75 Kg/m | 13,20 Kg/m | 14,65 Kg/m | 16,10 Kg/m |
250 | 4,75 Kg/m | 6,25 Kg/m | 7,75 Kg/m | 9,25 Kg/m | 10,70 Kg/m | 12,25 Kg/m | 13,75 Kg/m | 15,25 Kg/m | 16,75 Kg/m |
260 | 4,95 Kg/m | 6,50 Kg/m | 8,05 Kg/m | 9,60 Kg/m | 11,20 Kg/m | 12,75 Kg/m | 14,30 Kg/m | 15,85 Kg/m | 17,40 Kg/m |
270 | 5,15 Kg/m | 6,75 Kg/m | 8,35 Kg/m | 10,00 Kg/m | 11,60 Kg/m | 13,25 Kg/m | 14,85 Kg/m | 16,45 Kg/m | 18,10 Kg/m |
280 | 5,30 Kg/m | 7,00 Kg/m | 8,70 Kg/m | 10,35 Kg/m | 12,05 Kg/m | 13,70 Kg/m | 15,40 Kg/m | 17,10 Kg/m | 18,75 Kg/m |
290 | 5,50 Kg/m | 7,25 Kg/m | 9,00 Kg/m | 10,75 Kg/m | 12,45 Kg/m | 14,20 Kg/m | 15,95 Kg/m | 17,70 Kg/m | 19,45 Kg/m |
300 | 5,70 Kg/m | 7,50 Kg/m | 9,30 Kg/m | 11,10 Kg/m | 12,90 Kg/m | 14,70 Kg/m | 16,50 Kg/m | 18,30 Kg/m | 20,10 Kg/m |
Available dimensions and weights in standard lengths of 2 m;
Standard dimensions are in bold
All sizes are approximate! Techn. changes reserved.